![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TAYLORプラグコード | MSDプラグコード(休止中) | デスビ・コイル | プラグ |
| メーカー別適合表 | [ FORD ] | [ LINCOLN ] | [ CHRYSLER ] | [ CADILLAC ] | [ CHEVROLET ] |
![]() |
||||
|
||||
|
||||
![]() |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| 車 種(モデル) | 排気量 | 年 式 | CHAMPION Irdium | PROJECT GOLD | 在 庫 | 摘 要 | ||||||||
| メーカー 品 番 |
価 格 | メーカー 品 番 |
価 格 | |||||||||||
| トーラス | 3000cc | '88-'95 | 9404 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| 12V | '96-'99 | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | ||||||||
| 24V | '96-'99 | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||
| トーラス | 3400cc | '96- | ― | ― | ― | ― | ― | SHO | ||||||
| 3800cc | '89-'95 | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| マスタング | 3800cc | '83-'93 | 9404 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| E-1FA4P40 E-1FA4P44 |
'94 | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| E-1FARW40 | '95-'97 | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '98-'04 | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| マスタング | 4600cc | '96-'04 | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | 4.6GT(SOHC) | ||||||
| GF-1FAV2P4 | '96-'04 | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | 4.6COBRA | |||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||
| マスタング | 2300cc | '80- | 9404 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| 4200cc | '81- | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 5000cc | '82- | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '94-'95 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| KA | 1300cc | '99- | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| モンデオ | 2500cc | '95-'98 | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| '98.4- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| '02.4-'03 | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||||
| '03.2- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| サンダーバード | 3800cc | '83- | 9404 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| '90- | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| 4200cc | '82- | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 5000cc | '81-'87 | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '88-'89 | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| '91- | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| プローブ | 2200cc | '88- | 9002 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※4本set販売 | ||||||
| 2500cc | '92- | 9002 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※4本set販売 | |||||||
| 2900cc | '90- | 9002 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※4本set販売 | |||||||
| エクスプローラー | 4000cc | '90-'96 | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| E-1FMXU34 | '96.8- | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | ||||||||
| E-1FMXSU24 | '96.8- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '99-'03 | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||||
| '03.3- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| エクスプローラー | 4600cc | '02-'03 | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| '03.3- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| エスケープ | 2300cc | '04- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| 3000cc | '01- | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | ||||||||
| エクスペディション | 5400cc | '97-'04 | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| ブロンコU | 2900cc | '88- | 9404 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| 車 種(モデル) | 排気量 | 年 式 | CHAMPION Irdium | PROJECT GOLD | 在 庫 | 摘 要 | ||||||||
| メーカー 品 番 |
価 格 | メーカー 品 番 |
価 格 | |||||||||||
| LS | 3000cc | '99.10- | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| コンチネンタル | 3800cc | '88- | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| 5000cc | '81- | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '87.7- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| コンチネンタル | E-1LNVM97 | 4600cc | '95.8- | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | ||||||
| '97.9- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| E-1LNVMP97 | '95.8- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| GF-1LNVH97 | '99.2- | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | ||||||||
| タウンカー | 4600cc | '90.12- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| '02.3- | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||||
| 5000cc | '81- | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| マークVU | 5000cc | '90- | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| マークVV | 4600cc | '93- | 9204 | \1,785 | 生産終了 | ― | 要確認 | |||||||
| 車 種(モデル) | 排気量 | 年 式 | CHAMPION Irdium | PROJECT GOLD | 在 庫 | 摘 要 | ||||||||
| メーカー 品 番 |
価 格 | メーカー 品 番 |
価 格 | |||||||||||
| グランドボイジャー | 3300cc | '98- | 9804 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※6本set販売 | ||||||
| PTクルーザー | 2400cc | '05- | 9403 | \1,785 | ― | ― | 要確認 | ※4本set販売 | ||||||
| JEEP グランドチェロキー | 4000cc | '92- | 9203 | \1,785 | 2412 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| 4700cc | '99- | 9203 | \1,785 | 2412 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 5200cc | '92-'97 | 9001 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※8本set販売 | |||||||
| JEEP チェロキー | 3700cc | '02- | 9803 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※6本set販売 | ||||||
| 4000cc | '99- | 9203 | \1,785 | ― | ― | 要確認 | ||||||||
| JEEP ラングラー | 4000cc | '90- | 9203 | \1,785 | 2412 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| 4300cc | '88- | 9001 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※4本set販売 | |||||||
| ネオン | 1800cc | '98- | 9001 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※4本set販売 | ||||||
| 2000cc | '96- | 9801 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※4本set販売 | |||||||
| バイパー | 8000cc | '99- | 9203 | \1,785 | 2412 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| ボイジャー | 3300cc | '97- | 9804 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※6本set販売 | ||||||
| 車 種(モデル) | 排気量 | 年 式 | CHAMPION Irdium | PROJECT GOLD | 在 庫 | 摘 要 | ||||||||
| メーカー 品 番 |
価 格 | メーカー 品 番 |
価 格 | |||||||||||
| CTS | 3200cc | '03-'04 | 9801 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※6本set販売 | ||||||
| エルドラド | 4100cc | '81- | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| 4500cc | '88- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 4600cc | '93- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 4900cc | '92- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| コンコース | 4600cc | '94- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| セビル | 4100cc | '82- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| 4500cc | '88- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 4600cc | '92-'00 | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 4900cc | '90- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 6000cc | '80- | 9804 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※8本set販売 | |||||||
| フリートウッド | 4100cc | '82-'84 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| '84.10- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| 4500cc | '88- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 4900cc | '91- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| 5000cc | '86- | 9001 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※8本set販売 | |||||||
| 5700cc | '90-'92 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '92.9- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ※8本set販売 | ||||||||
| 6000cc | '80- | 9804 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※8本set販売 | |||||||
| 車 種(モデル) | 排気量 | 年 式 | CHAMPION Irdium | PROJECT GOLD | 在 庫 | 摘 要 | ||||||||
| メーカー 品 番 |
価 格 | メーカー 品 番 |
価 格 | |||||||||||
| アストロ | E-CM14G E-CL14G |
4300cc | '93-'00 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | ||||||
| E-CL14GS | '95-'00 | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| カプリス | 5000cc | '81-'86 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| '87- | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| カマロ | 3400cc | '93- | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| 3800cc | '81-'95 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '96-'00 | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| 5000cc | '81-'87 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '88- | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| 5700cc | '88-'92 | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '93- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| コルベット | E-CY15B | 5700cc | '84-'89 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | ||||||
| '90-'95 | 9001 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※8本set販売 | ||||||||
| E-CY15BK | '87-'95 | 9001 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※8本set販売 | |||||||
| E-CY15B E-CY15BK |
'96- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| E-CY15D | '91- | 9802 | \1,470 | ― | ― | 要確認 | ※8本set販売 | |||||||
| E-CY25E | '97-'99 | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| ブレイザー | 2800cc | '86- | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| 4300cc | '89-'95 | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | ||||||||
| '95.5- | 9404 | \1,785 | 2013 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| ブレイザー シルバラード | 5700cc | '90-'92 | ― | ― | 2025 | \1,155 | 要確認 | |||||||
| '92.4- | ― | ― | 2018 | \1,155 | 要確認 | |||||||||
| モンテカルロ | 3800cc | '81- | ― | ― | 2037 | \1,155 | 要確認 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TAYLORプラグコード | MSDプラグコード(休止中) | デスビ・コイル | プラグ |