![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TAYLORプラグコード | デスビ・コイル | デルコプラグ | チャンピオンプラグ |
| メーカー別適合表 | [ FORD ] | [ LINCOLN ] |
![]() |
||||
|
||||
|
||||
![]() |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| 車 種(モデル) | 排気量 | 年 式 | CHAMPION Irdium | PROJECT GOLD | 在 庫 | 摘 要 | ||||||||
| メーカー 品 番 |
価 格 | メーカー 品 番 |
価 格 | |||||||||||
| トーラス | 24V | 3000cc | '96-'99 | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | ||||||
| トーラス | 3800cc | '89-'95 | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | ○ | |||||||
| マスタング | E-1FA4P40 E-1FA4P44 |
3800cc | '94 | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | ○ | ||||||
| E-1FARW40 | '95-'97 | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | ○ | ||||||||
| '98-'04 | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | |||||||||
| マスタング | 5000cc | '94-'95 | ― | ― | 2037 | \1,155 | × | |||||||
| モンデオ | 2500cc | '98.4- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | |||||||
| '03.2- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | |||||||||
| サンダーバード | 3800cc | '90- | 9402 | \1,785 | ― | ― | ○ | |||||||
| 5000cc | '88-'89 | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | ○ | ||||||||
| エクスプローラー | 4000cc | '90-'96 | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | |||||||
| E-1FMXSU24 | '96.8- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | ||||||||
| '03.3- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | |||||||||
| エクスプローラー | 4600cc | '03.3- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | |||||||
| エスケープ | 2300cc | '04- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | |||||||
| 車 種(モデル) | 排気量 | 年 式 | CHAMPION Irdium | PROJECT GOLD | 在 庫 | 摘 要 | ||||||||
| メーカー 品 番 |
価 格 | メーカー 品 番 |
価 格 | |||||||||||
| コンチネンタル | 3800cc | '88- | 9402 | \1,785 | 2407 | \1,155 | ○ | |||||||
| 5000cc | '87.7- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | ||||||||
| コンチネンタル | E-1LNVM97 | 4600cc | '97.9- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | ||||||
| E-1LNVMP97 | '95.8- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | ||||||||
| タウンカー | 4600cc | '90.12- | ― | ― | 2013 | \1,155 | 残2本 | |||||||
| マークVU | 5000cc | '90- | ― | ― | 2037 | \1,155 | × | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TAYLORプラグコード | デスビ・コイル | デルコプラグ | チャンピオンプラグ |