![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TAYLORプラグコード | MSDプラグコード | デスビ・コイル | プラグ |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | − | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | |||||||
![]() 6気筒用 ![]() 6気筒用 |
ACDelco 6気筒 デスビキャップ | |||||||||||||
| 31-010 | '86-'95 | トーラス V6 3.0/3.8L | − | F354 | \6,930 | ○ | ||||||||
| 31-010 | '84-'96 | サンダーバード V6 3.8L | − | F354 | \6,930 | ○ | ||||||||
| 31-010 | '84-'86 | マスタング V6 3.8L | − | F354 | \6,930 | ○ | ||||||||
| 31-010 | '88-'94 | コンチネンタル V6 3.8L | − | F354 | \6,930 | ○ | ||||||||
| 31-010 | '91-'98 | ラングラー L6 4.0L | − | F354 | \6,930 | ○ | ||||||||
| 31-010 | '87-'98 | チェロキー L6 4.0L | − | F354 | \6,930 | ○ | ||||||||
| 31-010 | '93-'98 | グランドチェロキー L6 4.0L | − | F354 | \6,930 | ○ | ||||||||
| 31-010 | '87-'90 | ワゴニア L6 4.0L | − | F354 | \6,930 | ○ | ||||||||
| ACDelco 6気筒 デスビローター | ||||||||||||||
| 31-009 | '86-'95 | トーラス V6 3.0/3.8L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
| 31-009 | '84-'96 | サンダーバード V6 3.8L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
| 31-009 | '84-'86 | マスタング V6 3.8L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
| 31-009 | '88-'94 | コンチネンタル V6 3.8L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
| 31-009 | '91-'93 | ラングラー L6 4.0L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
| 31-009 | '87-'93 | チェロキー L6 4.0L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
| 31-009 | '93-'94 | グランドチェロキー L6 4.0L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
| 31-009 | '93-'94 | グランドチェロキー V8 5.2L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
| 31-009 | '87-'90 | ワゴニア L6 4.0L | − | F427 | \2,478 | ○ | ||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | − | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | |||||||
![]() 8気筒用 ![]() 8気筒用 |
ACDelco 8気筒 デスビキャップ | |||||||||||||
| 35-002 | -'96 | ブロンコ V8 5.0/5.8L | − | F313Z | \5,565 | ○ | ||||||||
| 35-002 | -'96 | エコノライン V8 5.0/5.8/7.5L | − | F313Z | \5,565 | ○ | ||||||||
| 35-002 | -'96 | Fトラック V8 5.0/5.8/7.5L | − | F313Z | \5,565 | ○ | ||||||||
| 35-002 | -'92 | マスタング V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | ||||||||
| 35-002 | -'90 | タウンカー V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | ||||||||
| 35-002 | -'87 | コンチネンタル V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | ||||||||
| 35-002 | -'91 | マークVU V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | ||||||||
| ACDelco 8気筒 デスビローター | ||||||||||||||
| 32-038 | '85-'96 | ブロンコ V8 5.0/5.8L | − | F426 | \1,680 | ○ | ||||||||
| 32-038 | '85-'96 | エコノライン V8 5.0/5.8/7.5L | − | F426 | \1,680 | ○ | ||||||||
| 32-038 | '85-'96 | Fトラック V8 5.0/5.8/7.5L | − | F426 | \1,680 | ○ | ||||||||
| 32-038 | '85-'95 | マスタング V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | ||||||||
| 32-038 | '84-'92 | サンダーバード V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | ||||||||
| 32-038 | '85-'90 | タウンカー V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | ||||||||
| 32-038 | '84-'87 | コンチネンタル V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | ||||||||
| 32-038 | '84-'92 | マークVU V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | ||||||||
![]() |
ACDelcoイグニッションコイル | |||||||||||||
| 31-008 | -'95 | トーラス V6 3.0/3.8L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'95 | マスタング V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'95 | サンダーバード V6 3.8L/V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'96 | レンジャー V6 3.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'95 | ブロンコ V8 5.0/5.8L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'96 | エコノライン V8 5.0/5.8/7.5L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'96 | Fトラック V8 5.0/5.8/7.5L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'90 | タウンカー V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'95 | コンチネンタル V6 3.8L/V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
| 31-008 | -'92 | マークVU V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | ||||||||
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | − | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | |||||
![]() |
Motorcraft ダイレクトイグニッションコイル | |||||||||||
| 34-035 | '97-'02 | エクスペディション / ナビゲーター | − | − | \26,040 | ○ | SOHC | |||||
| 34-036 | '98-'02 | ナビゲーター | − | Delco F524 | \13,125 | 要確認 | DOHC | |||||
| 適合車種多数あります。お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | − | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | |||||||
![]() |
MSD デスビローター | |||||||||||||
| 4-023 | '94-'95 | マスタング V8 5.0L | 8070 | \2,205 | × | |||||||||
| MSD デスビキャップ | ||||||||||||||
| 4-024 | '94-'95 | マスタング V8 5.0L | 8408 | \6,090 | × | |||||||||
![]() |
MSD イグニッションコイル | |||||||||||||
| 4-034 | '94-'95 | マスタング V8 5.0L | 8227 | \15,540 | × | |||||||||
| 4-034 | -'95 | トーラス V6 3.0/3.8L | 8227 | \15,540 | × | |||||||||
| -'96yディストリビューター車(4/6/8気筒)のフォード車に数多く使用されています。 年式、車種をお伝え頂ければ、適合をお調べ致します。 |
||||||||||||||
![]() |
MSD Disコイル(4タワーコイルパック2個セット) | |||||||||||||
| 4-032 | '96-'98 | マスタング V8 4.6L | 8241 | \39,900 | × | |||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TAYLORプラグコード | MSDプラグコード | デスビ・コイル | プラグ |
|
08/10/03
|
|