![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TAYLORプラグコード | MSDプラグコード(休止中) | デスビ・コイル | デルコプラグ | チャンピオンプラグ |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | − | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
![]() ![]() |
ACCEL EDIS(6シリンダーコイルパック) | ||||||||||||
| IGN-002 | '93-'96 | エクスプローラー 4.0L(OHV) | − | 社外品 | \18,900 | ○ | |||||||
| IGN-002 | '97-'05 | エクスプローラー 4.0L(SOHC) | − | 社外品 | \18,900 | ○ | |||||||
|
|||||||||||||
![]() ![]() |
ACCEL EDIS(6シリンダーコイルパック) | ||||||||||||
| IGN-003 | '94-'00 | マスタング 3.8L | − | 社外品 | \18,900 | ○ | |||||||
| IGN-003 | '89-'97 | サンダーバード 3.8L | − | 社外品 | \18,900 | ○ | |||||||
| IGN-003 | '96-'99 | トーラス 3.0L(OHV / DOHC) | − | 社外品 | \18,900 | ○ | |||||||
|
|||||||||||||
|
ACCEL EDIS(4シリンダーコイルパック x 2) | ||||||||||||
| IGN-001 | '92-'97 | クラウンビクトリア 4.6L(SOHC) | − | 社外品 | \29,820 | ○ | |||||||
| IGN-001 | '96-'98 | マスタング 4.6L(SOHC) | − | 社外品 | \29,820 | ○ | |||||||
| IGN-001 | '96-'98 | COBRA 4.6L(DOHC) | − | 社外品 | \29,820 | ○ | |||||||
| IGN-001 | '94-'97 | サンダーバード 4.6L(SOHC) | − | 社外品 | \29,820 | ○ | |||||||
| IGN-001 | '97-'98 | エクスペディション 4.6L(SOHC) | − | 社外品 | \29,820 | ○ | |||||||
| IGN-001 | '97-'98 | F150 / E150 4.6L(SOHC) | − | 社外品 | \29,820 | ○ | |||||||
| IGN-001 | '91-'97 | タウンカー 4.6L(SOHC) | − | 社外品 | \29,820 | ○ | |||||||
| IGN-001 | '93-'98 | マーク[ 4.6L(DOHC) | − | 社外品 | \29,820 | ○ | |||||||
![]() IGN-004 ![]() IGN-006 |
ACCEL ダイレクトイグニッションコイル | ||||||||||||
| IGN-004 | '99-'04 | COBRA 4.6L(DOHC) | − | 社外品 | \7,350 | ○ | |||||||
| IGN-004 | '98-'02 | コンチネンタル 4.6L(DOHC) | − | 社外品 | \7,350 | ○ | |||||||
| IGN-004 | '97-'98 | マーク[ 4.6L(DOHC) | − | 社外品 | \7,350 | ○ | |||||||
| IGN-004 | '03-'05 | アビエーター 4.6L(DOHC) | − | 社外品 | \7,350 | ○ | |||||||
| IGN-004 | '99-'04 | ナビゲーター 5.4L(DOHC) | − | 社外品 | \7,350 | ○ | |||||||
| IGN-006 | '05-'08 | マスタング 4.6L(3バルブ) | − | 社外品 | \9,975 | ○ | |||||||
| IGN-006 | '06-'08 | エクスプローラー 4.6L(3バルブ) | − | 社外品 | \9,975 | ○ | 07y-Trac 含 | ||||||
| IGN-006 | '05-'08 | エクスペディション 5.4L(3バルブ) | − | 社外品 | \9,975 | ○ | |||||||
| IGN-006 | '04-'08 | F150 / マークLT 5.4L(3V) | − | 社外品 | \9,975 | ○ | |||||||
| IGN-006 | '05-'08 | F250 / F350 5.4/6.8L(3V) | − | 社外品 | \9,975 | ○ | |||||||
| IGN-006 | '05-'08 | ナビゲーター 5.4L(3バルブ) | − | 社外品 | \9,975 | ○ | |||||||
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | − | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | |||||
![]() |
Motorcraft ダイレクトイグニッションコイル | |||||||||||
| 34-035 | '00-'04 | マスタング GT 4.6L(SOHC) | − | 純 正 | \17,850 | ○ | ||||||
| 34-035 | '02-'05 | エクスプローラー 4.6L(SOHC) | − | 純 正 | \17,850 | ○ | ||||||
| 34-035 | '97-'04 | エクスペディション 5.4L(SOHC) | − | 純 正 | \17,850 | ○ | ||||||
| 34-035 | '97-'03 | F150 / F250 5.4L(SOHC) | − | 純 正 | \17,850 | ○ | ||||||
| 34-035 | '97-'10 | エコノライン 5.4/6.8L(SOHC) | − | 純 正 | \17,850 | ○ | ||||||
| 34-035 | '00-'05 | エクスカージョン 5.4/6.8L(SOHC) | − | 純 正 | \17,850 | ○ | ||||||
| 34-035 | '98-'10 | タウンカー 4.6L(SOHC) | − | 純 正 | \17,850 | ○ | ||||||
| 34-035 | '98-'99 | ナビゲーター 5.4L(SOHC) | − | 純 正 | \17,850 | ○ | ||||||
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | - | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
![]() |
ACDelco 6気筒 デスビキャップ | ||||||||||||
| 32-043 | '01-'04 | マスタング V6 3.8(3.9)L | - | C562 | \17,850 | ○ | |||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | − | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
![]() 6気筒用 ![]() 6気筒用 |
ACDelco 6気筒 デスビキャップ | ||||||||||||
| 31-010 | '86-'95 | トーラス V6 3.0/3.8L | − | F354 | \6,930 | ○ | |||||||
| 31-010 | '84-'86 | マスタング V6 3.8L | − | F354 | \6,930 | ○ | |||||||
| 31-010 | '84-'96 | サンダーバード V6 3.8L | − | F354 | \6,930 | ○ | |||||||
| 31-010 | '88-'94 | コンチネンタル V6 3.8L | − | F354 | \6,930 | ○ | |||||||
| 31-010 | '91-'98 | ラングラー L6 4.0L | − | F354 | \6,930 | ○ | |||||||
| 31-010 | '87-'98 | チェロキー L6 4.0L | − | F354 | \6,930 | ○ | |||||||
| 31-010 | '93-'98 | グランドチェロキー L6 4.0L | − | F354 | \6,930 | ○ | |||||||
| 31-010 | '87-'90 | ワゴニア L6 4.0L | − | F354 | \6,930 | ○ | |||||||
| ACDelco 6気筒 デスビローター | |||||||||||||
| 31-009 | '86-'95 | トーラス V6 3.0/3.8L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
| 31-009 | '84-'86 | マスタング V6 3.8L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
| 31-009 | '84-'96 | サンダーバード V6 3.8L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
| 31-009 | '88-'94 | コンチネンタル V6 3.8L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
| 31-009 | '91-'93 | ラングラー L6 4.0L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
| 31-009 | '87-'93 | チェロキー L6 4.0L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
| 31-009 | '93-'94 | グランドチェロキー L6 4.0L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
| 31-009 | '93-'94 | グランドチェロキー V8 5.2L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
| 31-009 | '87-'90 | ワゴニア L6 4.0L | − | F427 | \2,478 | ○ | |||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | − | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | ||||||
![]() 8気筒用 ![]() 8気筒用 |
ACDelco 8気筒 デスビキャップ | ||||||||||||
| 35-002 | -'92 | マスタング V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | |||||||
| 35-002 | '94-'95 | マスタング V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | |||||||
| 35-002 | -'96 | ブロンコ V8 5.0/5.8L | − | F313Z | \5,565 | ○ | |||||||
| 35-002 | -'96 | エコノライン V8 5.0/5.8/7.5L | − | F313Z | \5,565 | ○ | |||||||
| 35-002 | -'96 | Fトラック V8 5.0/5.8/7.5L | − | F313Z | \5,565 | ○ | |||||||
| 35-002 | -'90 | タウンカー V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | |||||||
| 35-002 | -'87 | コンチネンタル V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | |||||||
| 35-002 | -'91 | マークVU V8 5.0L | − | F313Z | \5,565 | ○ | |||||||
| ACDelco 8気筒 デスビローター | |||||||||||||
| 32-038 | '85-'95 | マスタング V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
| 32-038 | '84-'92 | サンダーバード V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
| 32-038 | '88-'96 | ブロンコ V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
| 32-038 | '85-'87 | ブロンコ V8 5.8L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
| 32-038 | '85-'96 | エコノライン V8 5.0/5.8/7.5L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
| 32-038 | '85-'96 | Fトラック V8 5.0/5.8/7.5L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
| 32-038 | '85-'90 | タウンカー V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
| 32-038 | '84-'87 | コンチネンタル V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
| 32-038 | '84-'92 | マークVU V8 5.0L | − | F426 | \1,680 | ○ | |||||||
![]() |
ACDelcoイグニッションコイル | ||||||||||||
| 31-008 | -'95 | トーラス V6 3.0/3.8L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'95 | マスタング V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'95 | サンダーバード V6 3.8L/V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'96 | レンジャー V6 3.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'95 | ブロンコ V8 5.0/5.8L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'96 | エコノライン V8 5.0/5.8/7.5L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'96 | Fトラック V8 5.0/5.8/7.5L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'90 | タウンカー V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'95 | コンチネンタル V6 3.8L/V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
| 31-008 | -'92 | マークVU V8 5.0L | − | F1953 | \11,970 | ○ | |||||||
![]() |
MSDプロビレットディストリビューター | ||||||||||||
| IGN-100 | '94-'95 | マスタング V8 5.0L | − | 8455 | \78,540 | × | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TAYLORプラグコード | MSDプラグコード(休止中) | デスビ・コイル | デルコプラグ | チャンピオンプラグ |