![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| エフェクトキット | フード・ハッチダンパー | ピラーポストトリム |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | 部 位 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | ||||
![]() リアガラス ダンパー |
WD006 | '91-'01 | エクスプローラー | リアガラス | \8,400 | ×未定 | 左右2本セット | |||
| WD005 | '02-'03 | エクスプローラー 4ドア 2003yモデルは車両製造日2002/03/03まで |
リアガラス | \9,600 | ×未定 | 左右2本セット | ||||
| WD004 | '06-'10 | エクスプローラー 4ドア | リアガラス | \9,600 | ○ | 左右2本セット | ||||
| 34-181 | '97-'02 | ナビゲーター/エクスぺディション | リアガラス | \9,200 | ○ | 左右2本セット | ||||
| 34-180 | '03-'06 | ナビゲーター/エクスぺディション | リアガラス | \9,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
| WD007 | '07-'17 | ナビゲーター/エクスぺディション | リアガラス | \10,700 | × | 左右2本セット | ||||
| WD010 | '00-'05 | エクスカージョン 4WD専用(2WD不可) | リアガラス | \9,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
| 62-012 | '02-'07 | チェロキー (KJ) | リアガラス | \9,000 | ○ | 左右2本セット | ||||
| WD002 | '08-'13 | チェロキー (KK) | リアガラス | \11,800 | ○ | 左右2本セット | ||||
| 54-063 | '99-'04 | グランドチェロキー(WJ/WG) | リアガラス | \7,200 | ×未定 | 左右2本セット | ||||
| WD001 | '05-'10 | グランドチェロキー(WH) | リアガラス | \9,900 | ○ | 左右2本セット | ||||
| WD012 | '11-'13 | グランドチェロキー(WK) | リアガラス | \9,900 | ○ | 左右2本セット | ||||
| WD003 | '06-'10 | コマンダー (XH) | リアガラス | \9,900 | ○ | 左右2本セット | ||||
| WD008 | '07-'10 | ラングラー (JK) | リアガラス | \9,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
| WD009 | '11-'18 | ラングラー (JK) | リアガラス | \9,500 | × | 左右2本セット | ||||
| WD013 | '07-'14 | タホ / サバーバン | リアガラス | \9,000 | × | 左右2本セット | ||||
| WD013 | '07-'14 | GMCユーコン | リアガラス | \9,000 | × | 左右2本セット | ||||
| WD013 | '07-'14 | エスカレード | リアガラス | \9,000 | × | 左右2本セット | ||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | 部 位 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 | ||||
![]() リアゲート ダンパー |
33-102 | '02-'05 | エクスプローラー | リアゲート | \8,600 | ×未定 | 左右2本セット | |||
| 33-102 | '03-'05 | アビエーター | リアゲート | \8,600 | ×未定 | 左右2本セット | ||||
| GD002 | '06-'10 | エクスプローラー | リアゲート | \12,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
| 34-182 | '97-'02 | ナビゲーター/エクスぺディション | リアゲート | \11,000 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD011 | '03-'17 | エクスぺディション | リアゲート | \13,800 | ○ | 左右2本セット | ||||
| 34-183 | '03-'06 | ナビゲーター | リアゲート | \12,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD010 | '07-'17 | ナビゲーター | リアゲート | \13,800 | × | 左右2本セット | ||||
| GD007 | '09-'13 | チェロキー (KK) | リアゲート | \13,800 | ○ | 初年度08yモデル不可 左右2本セット |
||||
| GD004 | '07-'16 | パトリオット(MK74) リアゲートスピーカー付車 |
リアゲート | \9,900 | ×未定 | 左右2本セット | ||||
| GD005 | '07-'15 | パトリオット(MK74) リアゲートスピーカー無し車 |
リアゲート | \9,900 | ×未定 | 左右2本セット | ||||
| 54-064 | '99-'04 | グランドチェロキー(WJ/WG) | リアゲート | \6,200 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD003 | '05-'10 | グランドチェロキー(WH) | リアゲート | \8,800 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD012 | '11-'13 | グランドチェロキー(WK) パワーリフトゲート無し車 |
リアゲート | \15,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD009 | '08-'10 | コマンダー (XK/XH) | リアゲート | \13,800 | ○ | 左右2本セット | ||||
| 59-043 | '98-'03 | デュランゴ | リアゲート | \9,000 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD006 | '07-'11 | ナイトロ | リアゲート | \13,900 | × | 左右2本セット | ||||
| GD001 | '05-'08 | マグナム | リアゲート | \9,900 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD001 | '06-'09 | 300Cツーリング | リアゲート | \9,900 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD013 | '07-'14 | タホ / サバーバン | リアゲート | \12,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD013 | '07-'14 | GMCユーコン | リアゲート | \12,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
| GD013 | '07-'14 | エスカレード | リアゲート | \12,500 | ○ | 左右2本セット | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| エフェクトキット | フード・ハッチダンパー | ピラーポストトリム |