![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タイロッドエンド | ステアリングアーム | パワステポンプ | スタビライザー | ボールジョイント&ブッシュ | エアーサスペンション |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | |||||
![]() |
30-166 | '92-'95 | トーラス / セーブル V6 3.0L | 純正 | \5,460 | ○ | |||||
| 30-167 | '90-'95 | トーラス / セーブル V6 3.8L | 純正 | \4,935 | ○ | ||||||
| 30-162 | '94-'04 | マスタング V6 3.8L | 純正 | \4,725 | ○ | ||||||
| 30-156 | '91-'94 | エクスプローラー V6 4.0L | 純正 | \6,510 | ○ | ||||||
| 30-158 | '95-'96 | エクスプローラー V6 4.0L | 純正 | \5,460 | ○ | ||||||
| 30-166 | '94-'97 | レンジャー V6 | 純正 | \5,460 | ○ | ||||||
| 30-151 | '97-'02 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | 純正 | \9,450 | ○ | ||||||
| 30-151 | '98-'02 | ナビゲーター V8 5.4L | 純正 | \9,450 | ○ | ||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 | 在 庫 | 備 考 | |||||
![]() |
30-251 | '92-'95 | トーラス / セーブル V6 3.0L | CarDone | \42,000 | ○ | リビルト品 | ||||
| 30-251 | '90-'95 | トーラス / セーブル V6 3.8L | CarDone | \42,000 | ○ | リビルト品 | |||||
| 30-161 | '90-'93 | マスタング V8 5.0L | 純正 | \58,800 | ○ | リビルト品 | |||||
| 30-161 | '94-'04 | マスタング V6 3.8L | 純正 | \58,800 | ○ | リビルト品 | |||||
| 30-161 | '91-'94 | エクスプローラー V6 4.0L | 純正 | \58,800 | ○ | リビルト品 | |||||
| 30-157 | '95-'96 | エクスプローラー V6 4.0L(OHV) | 純正 | \58,800 | ○ | リビルト品 | |||||
| 30-161 | '90-'91 | レンジャー / ブロンコU V6/V8 | 純正 | \58,800 | ○ | リビルト品 | |||||
| 30-161 | '94-'97 | レンジャー V6 4.0L(OHV) | 純正 | \58,800 | ○ | リビルト品 | |||||
| 30-157 | '98-'07 | レンジャー V6 3.0L | 純正 | \58,800 | ○ | リビルト品 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タイロッドエンド | ステアリングアーム | パワステポンプ | スタビライザー | ボールジョイント&ブッシュ | エアーサスペンション |