![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 乾式エアフィルター | オイルフィルター | フューエルフィルター | ベ ル ト | テンショナー・プーリー |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | ||||||
![]() 左側:'94-99エクスプローラー 右側:'00-08エクスプローラー ※00y前後のエクスプローラー は上記写真にてご確認下さい ![]() ![]() |
||||||||||||
| 31-002 | '88-'92 | トーラス V6 3.0L | 純正品 | \5,500 | ○ | |||||||
| 32-042 | '94-'04 | マスタング V6 3.8/3.9L | Delco製 | \22,300 | 要確認 | |||||||
| 24-050 | '96-'99 | マスタング V8 4.6GT (SOHC) | Delco製 | \19,000 | 要確認 | 4.6GTのみ | ||||||
| BEL89252 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | DAYCO製 | \14,500 | ○ | |||||||
| 33-036 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | Delco製 | \17,500 | 要確認 | |||||||
| BEL89263M | '05-'10 | マスタングGT V8 4.6L | MOCA製 | \12,000 | ○ | |||||||
| BEL89655A | '11-'17 | マスタング V6 3.7L | A-PREMIUM | \15,000 | ○ | |||||||
| BEL89631 | '11-'25 | マスタング V8 5.0L | DAYCO製 | \29,800 | ○ | |||||||
| BEL-BT114 | '15-'23 | マスタング L4 2.3Lターボ | 純正品 CV6Z6A228A |
\18,500 | ○ | E/Gコード H | ||||||
| BEL39351 | '15-'23 | マスタング L4 2.3Lターボ | Delco製 | \15,200 | × | E/Gコード H | ||||||
| 32-042 | '89-'97 | サンダーバード V6 3.8L | Delco製 | \22,300 | 要確認 | |||||||
| 33-035 | '93-'99 | エクスプローラー V6 4.0L | Delco製 | \17,800 | 要確認 | |||||||
| 現物確認 | '00 | エクスプローラー V6 4.0L | 現物確認 | ― | ||||||||
| BEL89252 | '00-'10 | エクスプローラー V6 4.0L (01-10y スポーツトラック含む) |
DAYCO製 | \14,500 | ○ | |||||||
| 33-036 | '00-'10 | エクスプローラー V6 4.0L (01-10y スポーツトラック含む) |
Delco製 | \17,500 | 要確認 | |||||||
| BEL89263M | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L (07-10y スポーツトラック含む) |
MOCA製 | \12,000 | 要確認 | |||||||
| BEL-BT112 | '12-'13 | エクスプローラー L4 2.0Turbo | 純正品 BB5Z6A228A |
\25,300 | ×未定 | E/Gコード 9, 2012/9/4まで製造 |
||||||
| BEL-BT114 | '13-'19 | エクスプローラー L4 2.0/2.3L | 純正品 CV6Z6A228A |
\18,900 | ○ | E/Gコード 9,H 2012/9/5以降製造 |
||||||
| BEL39351 | '13-'19 | エクスプローラー L4 2.0/2.3L | Delco製 | \15,200 | × | E/Gコード 9,H 2012/9/5以降製造 |
||||||
| BEL89603 | '11-'19 | エクスプローラー V6 3.5L | DAYCO製 | \25,200 | ○ | E/Gコード 8,T | ||||||
| ― | '11-'19 | エクスプローラー V6 3.5L | Delco製 | \27,900 | 要確認 | E/Gコード 8,T | ||||||
| 34-034 | '97-'01 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | Delco製 | \17,100 | 要確認 | 28mm 8リブ用 | ||||||
| BEL89263M | '03-'14 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | MOCA製 | \12,000 | ○ | 20mm 6リブ用 | ||||||
| BEL89263M | '02-'05 | エクスカージョン 5.4/6.8L | MOCA製 | \12,000 | ○ | 20mm 6リブ用 | ||||||
| 35-005 | '93-'96 | ブロンコ 5.0/5.8L | Delco製 | \19,500 | 要確認 | |||||||
| 35-005 | '93-'96 | Fトラック 5.0/5.8L | Delco製 | \19,500 | 要確認 | |||||||
| 34-034 | '97-'01 | Fトラック 4.6/5.4/6.8L | Delco製 | \17,100 | 要確認 | 28mm 8リブ用 | ||||||
| BEL89263M | '04-'10 | Fトラック 4.6/5.4/6.8L | MOCA製 | \12,000 | ○ | 20mm 6リブ用 | ||||||
| BEL89655A | '11-'14 | F150 V6 3.7L | A-PREMIUM | \15,000 | ○ | |||||||
| BEL89655A | '11-'17 | F150 V6 3.5L | A-PREMIUM | \15,000 | ○ | |||||||
| BEL89631 | '11-'25 | F150 V8 5.0L | DAYCO製 | \29,800 | ○ | |||||||
| 35-005 | '93-'96 | エコノライン 5.0/5.8L | Delco製 | \19,500 | 要確認 | |||||||
| 34-034 | '97-'01 | エコノライン 4.6/5.4/6.8L | Delco製 | \17,100 | 要確認 | 28mm 8リブ用 | ||||||
| BEL89263M | '02-'14 | エコノライン 4.6/5.4/6.8L | MOCA製 | \12,000 | ○ | 20mm 6リブ用 | ||||||
| 24-050 | '92-'99 | タウンカー V8 4.6L | Delco製 | \19,000 | 要確認 | |||||||
| 24-050 | '93-'98 | マークVV V8 4.6L | Delco製 | \19,000 | 要確認 | |||||||
| BEL89263M | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L | MOCA製 | \12,000 | ○ | |||||||
| BEL89603 | '07-'18 | MKX 3.5/3.7L | DAYCO製 | \25,200 | ○ | E/Gコード C,K,R | ||||||
| ― | '07-'18 | MKX 3.5/3.7L | Delco製 | \27,900 | 要確認 | E/Gコード C,K,R | ||||||
| 34-034 | '98-'01 | ナビゲーター V8 5.4L | Delco製 | \17,100 | 要確認 | 28mm 8リブ用 | ||||||
| BEL89263M | '03-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | MOCA製 | \12,000 | ○ | 20mm 6リブ用 | ||||||
| BEL89263M | '02 | ブラックウッド V8 5.4L | MOCA製 | \12,800 | ○ | 20mm 6リブ用 | ||||||
| BEL89263M | '06-'08 | マークLT V8 5.4L | MOCA製 | \12,000 | ○ | 20mm 6リブ用 | ||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | |||||
ベルト+テンショナー1台分set 【1本掛け 2点SET内容】 ベルトテンショナー x1 メインベルト x1 【2本掛け 3点SET内容】 ベルトテンショナー x1 メインベルト x1 A/Cベルト x1 |
|||||||||||
| BEL60878s | '05-'10 | マスタング V6 4.0L(2点set) | DAYCO製 | \25,800 | × | E/Gコード N | |||||
| BEL60670s | '11-'13 | マスタング V8 5.0L(3点set) | DAYCO製 | \46,000 | ○ | E/Gコード F | |||||
| BEL60675s | '13-'17 | マスタング V8 5.0L(3点set) | DAYCO製 | \46,700 | ○ | E/Gコード F,U | |||||
| BEL41336s | '15-'23 | マスタング L4 2.3Lターボ (3点set) |
純正テンショナ A-PREMIUM |
\37,500 | ○ | E/Gコード H | |||||
| BEL-158s | '02-'05 | エクスプローラー V6 4.0L(2点set) | DAYCO Delcoベルト |
\27,000 | ○ | E/Gコード E | |||||
| BEL60860s | '06-'10 | エクスプローラー V6 4.0L(2点set) (07-10y スポーツトラック含む) |
DAYCO製 | \23,000 | ○ | E/Gコード E | |||||
| BEL41336s | '13-'19 | エクスプローラー L4 2.0/2.3L (3点set) |
純正テンショナ A-PREMIUM |
\33,600 | ○ | E/Gコード 9,H 2012/9/5以降製造 |
|||||
| BEL60450s | '11-'19 | エクスプローラー 3.5L/3.5ターボ (2点set) |
DAYCO製 | \33,000 | ○ | E/Gコード 8,T | |||||
| BEL60450s | '07-'17 | MKX 3.5/3.7L(2点set) | DAYCO製 | \33,000 | ○ | E/Gコード C,K,R | |||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | |||||
![]() ボルトは付きません ボルトは付きません |
|||||||||||
| 32-039 | '96-'04 | マスタングGT V8 4.6L(SOHC) | Delco38006 | \7,900 | 要確認 | 6リブ用 溝無し | |||||
| 32-039 | '99-'04 | マスタング V6 3.8L | Delco38006 | \7,900 | 要確認 | 6リブ用 溝無し | |||||
| 32-039 | '96-'01 | COBRA V8 4.6L(DOHC) | Delco38006 | \7,900 | 要確認 | 6リブ用 溝無し | |||||
| BEL-053 | '05-'10 | マスタング V6/4.0L-V8/4.6GT 純正品番:1L2Z8678AD |
HEYDEN製 | \6,800 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
| BEL89144 | '11-'17 | マスタング V8 5.0GT 純正品番:BR3Z8678A |
DAYCO製 | \8,200 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
| BEL-053 | '94-'10 | エクスプローラー V6/4.0L-V8/4.6L 純正品番:1L2Z8678AD |
HEYDEN製 | \6,800 | ○ | 6リブ用 溝無し S-Trac含む |
|||||
| 34-031 | '97-'01 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | Delco38022 | \9,900 | 要確認 | 8リブ用 溝無し | |||||
| BEL-053 | '03-'14 | エクスペディション V8 5.4L | HEYDEN製 | \6,800 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
| 34-031 | '97-'01 | Fトラック 4.6/5.4/6.8L | Delco38022 | \9,900 | 要確認 | 8リブ用 溝無し | |||||
| BEL-053 | '02-'03 | F150 4.6L/5.4L | HEYDEN製 | \6,800 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
| BEL-053 | '04-'10 | F150・マークLT 4.6L/5.4L | HEYDEN製 | \6,800 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
| BEL-053 | '02-'05 | エクスカージョン 5.4L/6.8L | HEYDEN製 | \6,800 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
| 34-031 | '97-'01 | ナビゲーター V8 5.4L | Delco38022 | \9,900 | 要確認 | 8リブ用 溝無し | |||||
| BEL-053 | '03-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | HEYDEN製 | \6,800 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
| BEL-053 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L | HEYDEN製 | \6,800 | ○ | 6リブ用 溝無し | |||||
| 32-039 | '91-'99 | タウンカー V8 4.6L | Delco38006 | \7,900 | 要確認 | 6リブ用 溝無し | |||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | |||||
ボルトは付きません |
|||||||||||
| BEL36157 | '05-'10 | マスタングGT V8 4.6L | Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
| BEL36157 | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L (スポーツトラック含む) |
Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
| BEL36157 | '03-'14 | エクスペディション V8 5.4L | Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
| BEL36157 | '02-'03 | F150 4.6L/5.4L | Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
| BEL36157 | '04-'10 | F150・マークLT 4.6L/5.4L | Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
| BEL36157 | '02-'05 | エクスカージョン 5.4L/6.8L | Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
| BEL36157 | '03-'14 | ナビゲーター 5.4L | Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
| BEL36157 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L | Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
| J e e p | |||||||||||
| BEL36157 | '07-'17 | ラングラー(JK) V6 3.6L/3.8L | Delco製 | \11,200 | ○ | 6リブ用 溝有り | |||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | |||||
ボルトは付きません |
|||||||||||
| BEL-053s | '05-'10 | マスタングGT V8 4.6L | Delco HEYDEN |
\19,600 | ○ | 6リブ用 | |||||
| BEL-053s | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L (スポーツトラック含む) |
Delco HEYDEN |
\19,600 | ○ | 6リブ用 | |||||
| BEL-053s | '03-'14 | エクスペディション V8 5.4L | Delco HEYDEN |
\19,600 | ○ | 6リブ用 | |||||
| BEL-053s | '02-'03 | F150 4.6L/5.4L | Delco HEYDEN |
\19,600 | ○ | 6リブ用 | |||||
| BEL-053s | '04-'10 | F150・マークLT 4.6L/5.4L | Delco HEYDEN |
\19,600 | ○ | 6リブ用 | |||||
| BEL-053s | '02-'05 | エクスカージョン 5.4L/6.8L | Delco HEYDEN |
\19,600 | ○ | 6リブ用 | |||||
| BEL-053s | '03-'14 | ナビゲーター 5.4L | Delco HEYDEN |
\19,600 | ○ | 6リブ用 | |||||
| BEL-053s | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L | Delco HEYDEN |
\19,600 | ○ | 6リブ用 | |||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | ||||||
| BEL1541N | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | DAYCO製 | \39,900 | × | 純正固定ボルト付 | ||||||
| BEL1541N | '03-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | DAYCO製 | \39,900 | × | 純正固定ボルト付 | ||||||
| BEL1541N | '07-'10 | エクスプローラーTrac V6 4.0L | DAYCO製 | \39,900 | × | 純正固定ボルト付 | ||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | ベルト幅 | ||||||
![]() ST016 V6用 ![]() ST017 V8用 |
||||||||||||
| ST016 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L | STANDARD | \6,700 | ○ | |||||||
| ST017 | '96-'04 | マスタング V8 4.6L GT | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '05-'10 | マスタング V8 4.6L GT | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '07-'12 | マスタング V8 5.4L GT500 | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST016 | '97-'10 | エクスプローラー V6 4.0L | STANDARD | \6,700 | ○ | |||||||
| ST016 | '07-'10 | エクスプローラーTrac V6 4.0L | STANDARD | \6,700 | ○ | |||||||
| ST017 | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '07-'10 | エクスプローラーTrac V8 4.6L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '97-'14 | エクスペディション 4.6L/5.4L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '97-'14 | Fトラック 4.6L/5.4L/6.8L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '97-'14 | エコノライン 4.6L/5.4L/6.8L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '00-'05 | エクスカージョン 5.4L/6.8L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '98-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
| ST017 | '97-'11 | タウンカー V8 4.6L | STANDARD | \7,200 | ○ | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 乾式エアフィルター | オイルフィルター | フューエルフィルター | ベ ル ト | テンショナー・プーリー |