![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| オルタネーター | スターター | FUELポンプ | 各種モーター | バッテリー |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
品 番 |
年 式 | 車 種(モデル) | メーカー品番 | 価 格 (税 抜) |
在 庫 | 備 考 E/Gコード |
|||||
SEL-004 社外Reman SEL-006 社外Reman SEL-003 社外Reman SEL-005 社外Reman |
SEL-011 | '96-'04 | マスタング V8 4.6L(GT/COBRA) | Delco製 | \43,000 | 要確認 | X/V/R | ||||
| SEL-005 | '96-'04 | マスタング V8 4.6L(GT/COBRA) | 社外Reman | \22,000 | × | X/V/R | |||||
| SEL-013 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L(A/T車) | Delco製 | \36,500 | 要確認 | N | |||||
| SEL-004 | '05-'10 | マスタング V6 4.0L(A/T車) | 社外Reman | \27,500 | × | N | |||||
| SEL-010 | '05-'14 | マスタング V8 4.6/5.0/5.4L | Delco製 | \51,900 | 要確認 | H/S/F/U | |||||
| SEL-003 | '05-'14 | マスタング V8 4.6/5.0/5.4L | 社外Reman | \29,800 | × | H/S/F/U | |||||
| SEL-008 | '11-'17 | マスタング V6 3.7L | 社外新品 1.4kw仕様 |
\38,000 | ○ | M | |||||
| SEL-013 | '97-'10 | エクスプローラー V6 4.0L(A/T車) ('01-'10 スポーツトラック含む) |
Delco製 | \36,500 | 要確認 | E | |||||
| SEL-004 | '97-'10 | エクスプローラー V6 4.0L(A/T車) ('01-'10 スポーツトラック含む) |
社外Reman | \27,500 | × | E | |||||
| SEL-012 | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L ('07-'10 スポーツトラック含む) |
Delco製 | \53,500 | 要確認 | W/8 | |||||
| SEL-006 | '02-'10 | エクスプローラー V8 4.6L ('07-'10 スポーツトラック含む) |
社外Reman | \31,000 | ○ | W/8 | |||||
| SEL-009 | '11-'19 | エクスプローラー V6 3.5L/3.5ターボ | 社外新品 | \34,000 | ○ | 8/T | |||||
| SEL-012 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L | Delco製 | \53,500 | 要確認 | H | |||||
| SEL-006 | '03-'05 | アビエーター V8 4.6L | 社外Reman | \31,000 | ○ | H | |||||
| SEL-009 | '07-'18 | MKX V6 3.5L/3.7L | 社外新品 | \34,000 | ○ | C/K/R | |||||
| SEL-011 | '97-'98 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | Delco製 | \43,000 | 要確認 | 6/W/L | |||||
| SEL-005 | '97-'98 | エクスペディション V8 4.6/5.4L | 社外Reman | \34,000 | × | 6/W/L | |||||
| SEL-010 | '99-'04 | エクスペディション V8 4.6L | Delco製 | \51,900 | 要確認 | ||||||
| SEL-010 | '99-'14 | エクスペディション V8 5.4L | Delco製 | \51,900 | 要確認 | ||||||
| SEL-003 | '99-'04 | エクスペディション V8 4.6L | 社外Reman | \29,800 | × | 6/W | |||||
| SEL-003 | '99-'14 | エクスペディション V8 5.4L | 社外Reman | \29,800 | × | L/5 | |||||
| SEL-008 | '15-'17 | ナビゲーター V6 3.5Lターボ | 社外新品 1.4kw仕様 |
\38,000 | ○ | T | |||||
| SEL-011 | '97-'98 | F150/F250 V8 4.6/5.4L | Delco製 | \43,000 | 要確認 | 6/W/L | |||||
| SEL-005 | '97-'98 | F150/F250 V8 4.6/5.4L | 社外Reman | \34,000 | × | 6/W/L | |||||
| SEL-010 | '99-'13 | F150 V8 4.6/5.0/5.4/6.2L | Delco製 | \51,900 | 要確認 | L/W/3/5/6 | |||||
| SEL-010 | '99-'13 | F250/F350 5.4/6.8/6.2L | Delco製 | \51,900 | 要確認 | L/S/5/6 | |||||
| SEL-003 | '99-'13 | F150 V8 4.6/5.0/5.4/6.2L | 社外Reman | \29,800 | × | L/W/3/5/6 | |||||
| SEL-003 | '99-'13 | F250/F350 5.4/6.8/6.2L | 社外Reman | \29,800 | × | L/S/5/6 | |||||
| SEL-008 | '11-'17 | F150 V6 3.7L/3.5Lターボ | 社外新品 1.4kw仕様 |
\38,000 | ○ | M/T/G | |||||
| SEL-011 | '97-'13 | エコノライン V8 4.6/5.4L/6.8L | Delco製 | \43,000 | 要確認 | W/L/S | |||||
| SEL-005 | '97-'13 | エコノライン V8 4.6/5.4L/6.8L | 社外Reman | \34,000 | × | W/L/S | |||||
| SEL-010 | '00-'05 | エクスカージョン 5.4/6.8L | Delco製 | \51,900 | 要確認 | L/S | |||||
| SEL-003 | '00-'05 | エクスカージョン 5.4/6.8L | 社外Reman | \29,800 | × | L/S | |||||
| SEL-011 | '98 | ナビゲーター V8 5.4L | Delco製 | \43,000 | 要確認 | L | |||||
| SEL-005 | '98 | ナビゲーター V8 5.4L | 社外Reman | \34,000 | × | L | |||||
| SEL-010 | '99-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | Delco製 | \51,900 | 要確認 | A/L/R/5 | |||||
| SEL-003 | '99-'14 | ナビゲーター V8 5.4L | 社外Reman | \29,800 | × | A/L/R/5 | |||||
| SEL-008 | '15-'17 | ナビゲーター V6 3.5Lターボ | 社外新品 1.4kw仕様 |
\38,000 | ○ | T | |||||
| SEL-003 | '02 | ブラックウッド V8 5.4L | 社外Reman | \29,800 | × | A | |||||
| SEL-010 | '06-'08 | マークLT 5.4L | Delco製 | \51,900 | 要確認 | 5 | |||||
| SEL-003 | '06-'08 | マークLT 5.4L | 社外Reman | \29,800 | × | 5 | |||||
| SEL-011 | '92-'05 | タウンカー/マーク[ V8 4.6L | Delco製 | \43,000 | 要確認 | W/V | |||||
| SEL-005 | '92-'05 | タウンカー/マーク[ V8 4.6L | 社外Reman | \34,000 | × | W/V | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| オルタネーター | スターター | FUELポンプ | 各種モーター | バッテリー |