Home
Back
乾式エアフィルター JRエアフィルター
乾式エアフィルター JRエアフィルター Macコールドエアー
 

M a c コールドエアーインダクションシステム価格・在庫表               
吸気効率を最大限に追求したコンプリートモデル。
クロームのパイピングと遮熱板によりエアーの流れを安定させ、エンジンからの熱気を遮断します。
常にフレッシュエアーの吸気が可能で、もちろんルックスも最高です。
パフォーマンスUPされた点火と排気との併用でより大きなパワーが得られます。
をクリックすると各車種ごとの詳細画像が見られます 

品  番
 
年  式 車        種(モデル) 形状 メーカー品番 価  格 在 庫 備   考

【形状A】


【形状B】
 
37-020 '94-'95  マスタング V6 3.8L 3638  \46,200  ×
37-021 '96-'98  マスタング V6 3.8L 3636  \46,200  ×
37-022 '99-'04  マスタング V6 3.8L 3620  \46,200  ×
37-023 '94-'95  マスタング V8 5.0L 3495  \45,150 
37-024 '96-'04  マスタング V8 4.6L(SOHC) 3296  \46,200  ×
37-025 '96-'02  コブラ V8 4.6L(DOHC) 3499  \42,000 
37-026 '05-      マスタング V6 4.0L 3540  \47,250  要確認
37-027 '05-      マスタング V8 4.6L 3505  \47,250  要確認
37-033 '00-'04  フォーカス L4 2.0L(ZETEC) 3221  \39,900 
セール中pageへ
37-034 '01-'05  エスケープ V6 3.0L 3936  \39,900  ×
37-029 '97-'98  エクスプローラー 4.0L(SOHC) 3697  \44,100 
37-030 '99-'01  エクスプローラー 4.0L(SOHC) 3606  \45,150  ×
37-031 '02-'03  エクスプローラー V6 4.0L 3624  \49,350 
37-032 '02-'03  エクスプローラー V8 4.6L 3646  \49,350  ×
37-035 '97-'04  エクスペディション V8 4.6/5.4L 3946  \44,100  ×
37-035 '97-'03  F150 V8 4.6/5.4L 3946  \44,100  ×
JR-100  JRメンテナンスキット  湿式タイプ対応 \3,990 
※JR、K&N、MAC製湿式エアフィルター全てに使用可能です
 

乾式エアフィルター JRエアフィルター
乾式エアフィルター JRエアフィルター Macコールドエアー
  

Home
Back
08/11/20